Haal- en brengservice
Het hele jaar door is het mogelijk om gebruik te maken van onze haal- en brengservice.
Het halen en brengen gaat als volgt in zijn werk:
- Wij rijden op een woensdag.
- Er is maximaal voor 5 motoren ruimte in de bus en aanhanger beschikbaar!
- Afhankelijk van het aantal te halen en/of te brengen motoren en aantal service op locaties, maken wij een planning en kunnen dan een maximum aantal adressen bepalen! Dit zijn de plaatsen die beschikbaar zijn en staan in de onderstaande planning.
- Wij hebben maximum aantal adressen i.v.m. de rijtijden en afstanden op deze dag.
- De planning is een globale planning en onder voorbehoud.
- Ritten kunnen worden samengevoegd.
- Afspraken kunnen worden verplaatst.
- Als je gebruik wilt maken van deze service op locatie graag ruim van tevoren aangegeven! Ook als een bepaalde date en richting volgeboekt is!
- Het is mogelijk om op locatie de motor (carburatie, ontsteking) af te stellen, diagnose te stellen en kleine reparaties uit te voeren. Hiervoor hebben wij service op locatie.
- Ook is het mogelijk om zijspannen op te halen voor service en onderhoud, uitlijning, aanbouw. Meerprijs is €25,-
- De haal- en brengservice is ook mogelijk voor de grote modellen en nieuwe modellen.
- Deze service is mogelijk voor de Moto Guzzi V50 Nato en alle andere kleine V-Modellen Moto Guzzi en Grote modellen en nieuwe modellen.
Ben je zelf niet aanwezig bij het haal- en/of brengmoment, dan is het mogelijk om de motor op slot klaar te zetten. Ook kunnen wij de motor, op een afgesproken plaats, op slot zetten. Uiteraard kan de motor ook op een ander adres (zoals bijvoorbeeld buren, werk) klaargezet worden! Sleuteloverdracht in overleg. Op deze manier is onze service werkbaar voor iedereen.
De komende weken plannen wij de volgende ritten in:
WOENSDAG IS DE VASTE DAG VOOR ONZE HAAL EN BRENGSERVICE EN SERVICE OP LOCATIE! | |
DATUM | RICHTING |
Woensdag 4 september (Volgeboekt!) | Utrecht, Gelderland, Brabant en Zuid-Holland |
Woensdag 11 september | Geen ritten ingepland i.v.m. V50 NATO Treffen |
Woensdag 18 september (Volgeboekt!) | Gelderland, Brabant en Zuid-Limburg |
Woensdag 25 september | Geen ritten ingepland |
Woensdag 2 oktober (Volgeboekt!) | Drenthe, Groningen en Friesland |
Woensdag 9 oktober | Geen ritten ingepland |
Woensdag 16 oktober (Volgeboekt!) | Utrecht, Noord- en Zuid Holland |
Woensdag 23 oktober | Geen ritten ingepland |
Woensdag 30 oktober (Volgeboekt!) | Gelderland, Brabant en Zuid-Limburg |
Woensdag 6 november | Geen ritten ingepland |
Woensdag 13 november (Volgeboek!) | Utrecht, Gelderland en Overijssel |
Woensdag 20 november | Geen ritten ingepland |
Woensdag 27 november (Volgeboekt!) | Gelderland, Brabant en Limburg |
Woensdag 4 december | Geen ritten ingepland |
Woensdag 11 december (Volgeboekt!) | Zuid-Holland, Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen), België |
Woensdag 18 december | Geen ritten ingepland |
Woensdag 25 december | Geen ritten ingepland |
2025 | |
Woensdag 1 januari 2025 | Geen ritten ingepland |
Woensdag 8 januari | Geen ritten ingepland |
Woensdag 15 januari (Geen ritten ingepland!) | Geen ritten ingepland; werkplaatsplanning vol |
Woensdag 22 januari | Geen ritten ingepland |
Woensdag 29 januari (1 plaatsen beschikbaar!) | Gelderland, Brabant en Limburg |
Woensdag 5 februari | Geen ritten ingepland |
Woensdag 12 februari (2 plaatsen beschikbaar!) | Noord Holland, Flevoland en Friesland |
Woensdag 19 februari | Geen ritten ingepland |
Woensdag 26 februari (3 plaatsen beschikbaar!) | Zuid Holland, Brabant en Gelderland |
Woensdag 5 maart | Geen ritten ingepland |
Woensdag 12 maart (3 plaatsen beschikbaar!) | Zuid-Holland, Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen), België |
Woensdag 19 maart | Geen ritten ingepland |
Woensdag 26 maart (4 plaatsen beschikbaar!) | Drenthe, Groningen en Friesland |
Woensdag 2 april | Geen ritten ingepland |
Woensdag 9 april (4 plaatsen beschikbaar!) | Gelderland, Brabant en Zuid-Limburg |
Woensdag 16 april | Geen ritten ingepland |
Woensdag 23 april | Geen ritten ingepland (meivakantie) |
Woensdag 30 april | Geen ritten ingepland (meivakantie) |
Woensdag 7 mei | Volgt! |
Woensdag 14 mei | Geen ingepland |
Woensdag 21 mei | Volgt! |
Update van 24-09-2024!
BRENG EN HAAL SERVICE BIJ EEN GROTE SERVICEBEURT EN/OF REPARATIE
HALEN OF BRENGEN €42,50 (Incl. BTW)
HALEN EN BRENGEN €65,- (Incl. BTW)
(Het hele jaar mogelijk!)